COMUNICADO ATRASOS
Desconta-se o DSR em virtude das faltas e/ou atrasos
O DSR é descontado de acordo com a Lei n. 605 de 05/01/1949, artigo 6. que diz:
"Não será devido a remuneração (do DSR) quando, sem motivo justificado, o empregado não tiver trabalhado durante toda a semana anterior, cumprindo integralmente o seu horário de trabalho."
CIENTES ASSINAM ABAIXO
Curitiba, 02 de outubro 2014.
NOME
ASSINATURA
WILLIAM PEREIRA LIMA
ANDRÉ LIBERATO DE SOUZA
FERNANDO DE SOUZA DE NOVAES
WELLINGTON VIEIRA
SILDEMAR ARAUJO DOS SANTOS
GUSTAVO DO ROSÁRIO LOPES
VANDERLEI KOBIESKI
COMUNICADO ATRASOS
TABELA DE DADOS HIDROSTÁTICOS dm (m) Δ (t) TPC (t) MTC (t.m) KM (m) KB (m) LCB (m) LCF (m)
2,00 3695 20,13 127,2 16,72 1,03 71,67 70,73
2,20 4100 20,30 129,6 15,31 1,13 71,57 70,58
2,40 4509 20,44 131,8 14,24 1,24 71,47 70,44
2,60 4919 20,57 133,9 13,39 1,35 71,38 70,29
2,80 5331 20,71 136,0 12,64 1,45 71,29 70,17
3,00 5745 20,83 137,9 12,06 1,56 71,20 70,04
3,20 6163 20,94 139,,8 11,57 1,66 71,12 69,91
3,40 6584 21,06 141,6 11,14 1,76 71,03 69,79
3,60 7005 21,18 143,3 10,77 1,87 70,95 69,67
3,80 7431 21,28 145,0 10,45 1,97 70,88 69,55
4,00 7859 21,39 146,7 10,15 2,07 70,81 69,43
4,20 8288 21,48 148,5 9,90 2,17 70,73 69,31
4,40 8719 21,59 150,3 9,66 2,28 70,65 69,19
4,60 9150 21,69 152,0 9,46 2,38 70,58 69,97
4,80 9586 21,79 153,8 9,28 2,49 70,51 68,95
5,00 10022 21,89 155,6 9,13 2,59 70,44 68,82
5,20 10460 21,99 157,6 8,99 2,70 70,37 68,69
5,40 10903 22,09 159,7 8,87 2,80 70,30 68,56
5,60 11346 22,19 162,0 8,76 2,91 70,23 68,42
5,80 11790 22,29 164,4 8,66 3,02 70,16 68,28
6,00 12235 22,41 167,1 8,60 3,12 70,09 68,11
6,20 12684 22,52 169,9 8,55 3,22 70,02 67,93
6,40 13135 22,64 172,7 8,50 3,33 69,95 67,75
6,60 13590 22,77 175,7 8,47 3,43 69,87 67,53
6,80 14047 22,90 178,7 8,44 3,54 69,79 67,31
7,00 14507 23,03 181,6 8,41 3,65 69,70 67,08
7,20 14968 23,17 184,6 8,40 3,75 69,62 66,86
7,40