Ambiental
|Metanol |n |M |m |xmassa |PCI |
|C |1 |12 |12 |0,3750 |4745 |
|H |4 |1 |4 |0,1250 | |
|O |1 |16 |16 |0,5000 | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
|Etanol anidro |n |M |m |xmassa | |
|C |2 |12 |24 |0,522 | |
|H |6 |1 |6 |0,130 | |
|O |1 |16 |16 |0,348 | |
| | | | | | |
|H2O |n |M |m |xmassa | |
|H |2 |1 |2 |0,111 | |
|O