zxfcsdfc

1303 palavras 6 páginas
SOCIEDADE DE ENSINO SUPERIOR DE MANHUACU LTDA (0180)
CNPJ/CPF: 04.808.030/0001-80
Balancete Analítico (Valores em Reais)
Período: Janeiro a Dezembro de 2013 Data do encerramento: 31/12/2013
Emitido em: 24/03/2014
Folha:
Acesso Terc Classificador Nome da Conta C/C. Saldo Inicial Mov.Débito Mov.Crédito Saldo Final
00002
End.: Rua DUARTE PEIXOTO 259--COQUEIRO - CEP: 36900-000
Município: Manhuaçu UF: MG
10000 1000000000 A T I V O 6.102.235,70 10.897.212,35 10.855.857,50 6.143.590,55
11000 1100000000 ATIVO CIRCULANTE 876.346,93 10.721.224,95 10.664.625,36 932.946,52
11001 1101000000 DISPONIVEL 82.410,82 8.335.887,86 7.905.662,35 512.636,33
11100 1101010000 CAIXA 16.122,87 346.912,42 349.322,62 13.712,67
11101 1101010100 Caixa 16.122,87 346.912,42 349.322,62 13.712,67
11110 1101020000 BANCOS CONTAS DE MOVIMENTO 55.750,45 7.267.428,32 7.234.774,23 88.404,54
11120 1101030000 BANCOS-CONTAS DE APLICAÇÕES 10.537,50 721.547,12 321.565,50 410.519,12
11121 1101030100 APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL 3.641,98 35,93 2.035,93 1.641,98
11122 1101030102 Ourocap Mensal BB 3.641,98 35,93 2.035,93 1.641,98
11130 1101030200 APLICAÇÕES CAIXA FEDERAL 0,00 719.852,24 310.975,10 408.877,14
11140 1101030300 APLICAÇÕES HSBC 6.895,52 1.658,95 8.554,47 0,00
11002 1102000000 CRÉDITOS 666.090,13 1.816.849,37 2.178.344,42 304.595,08
11200 1102010000 ALUNOS/CLIENTES 511.293,73 92.240,97 597.266,18 6.268,52
11210 1102020000 ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES 46.850,40 91.416,56 110.891,96 27.375,00
11220 1102030000 CARTÕES DE CRÉDITO 978,53 42.776,45 37.091,41 6.663,57
11221 1102030100 Cartões CIELO 978,53 42.776,45 37.091,41 6.663,57
11240 1102040000 CONVÊNIOS 106.967,47 0,00 106.967,47 0,00
11241 1102040100 Convênio ME/FIES 101.927,47 0,00 101.927,47 0,00
11242 1102040200 Convênio Prefeitura de Manhuaç 5.040,00 0,00 0,00 5.040,00
11243 1102040300 (-)PECLD Perda Est.Créd.Liq.Du 0,00 0,00 5.040,00 -5.040,00
11244 002142 1102040301 Pref Mun Mçu 0,00 0,00 5.040,00 -5.040,00
11250

Relacionados