Técnico em segurança do trabalho
Quadros 1, 2, 3, 4, 5 e 6 da NR 4
[pic]
QUADRO I
CLASSIFICAÇÃO NACIONAL DE ATIVIDADES ECONÔMICAS
A – AGRICULTURA, PECUÁRIA, SILVICULTURA E EXPLORAÇÃO FLORESTAL
01 AGRICULTURA, PECUÁRIA E SERVIÇOS RELACIONADOS COM ESSAS ATIVIDADES |01.1 |Produção de Lavouras Temporárias |Grau de Risco |
| | | |
|01.11-2 |cultivo de cereais |3 |
|01.12-0 |cultivo de algodão herbáceo |3 |
|01.13-9 |cultivo de cana-de-açúcar |3 |
|01.14-7 |cultivo de fumo |3 |
|01.15-5 |cultivo de soja |3 |
|01.19-8 |cultivo de outros produtos temporários |3 |
| | | |
|01.2 |Horticultura e Produtos de Viveiro | |
|01.21-0 |cultivo de hortaliças, legumes e especiarias hortícolas |3 |
|01.22-8 |cultivo de flores e plantas ornamentais |3 |
| | | |
|01.3