Trocadores de calor
|Intercambiador multitubular contracorriente |
|Agua fría |Agua caliente |Entrada caliente |Salida caliente |Entrada fría |Salida fría |
|250 L/h |100 L/h |58.7 ºC |39.3 ºC |26.0 ºC |34.2 ºC |
| |500 L/h |61.3 ºC |52.5 ºC |25.9 ºC |46.4 ºC |
| |1000 L/h |62.6 ºC |56.9 ºC |25.9 ºC |47.8 ºC |
|1000 L/h |100 L/h |58.1 ºC |34.9 ºC |26.0 ºC |28.0 ºC |
| |500 L/h |54.4 ºC |40.5 ºC |26.0 ºC |32.4 ºC |
| |1000 L/h |59.3 ºC |48.6 ºC |25.9 ºC |36.7 ºC |
|1750 L/h |100 L/h |65.0 ºC |34.9 ºC |25.9 ºC |27.5 ºC |
| |500 L/h |57.6 ºC |40.0 ºC |26.0 ºC |30.9 ºC |
| |1000 L/h |58.3 ºC |45.3 ºC |26.0 ºC |33.2 ºC |
Tabla 1. Valores experimentales intercambiador multitubular
|Intercambiador de serpentín contracorriente |
|Agua fría |Agua caliente |Entrada caliente |Salida caliente |Entrada fría |Salida fría