Trabalho pib

1003 palavras 5 páginas
Balanço Patrimonial de Companhia de Bebidas Das Americas-Ambev
Top of Form 1
2006 anual:
|Análise Vertical Análise Horizontal |

Valores em R$ Mil||12/2006|12/2005|12/2004|12/2003|
Ativo|||||||||||||||||
Ativo Total ||32.160.931 |30.425.784 |21.648.707 |6.394.348 ||||||||||||
Ativo Circulante ||3.468.682 |2.258.564 |783.519 |69.326 ||||||||||||
Disponibilidades ||601.701 |384.379 |1.619 |7 ||||||||||||
Créditos ||1.267.832 |937.956 |71.769 |68.895 ||||||||||||
Estoques ||589.895 |557.503 |0 |0 ||||||||||||
Outros ||1.009.254 |378.726 |710.131 |424 ||||||||||||
Ativo Não Circulante ||28.692.249 |0 |0 |0 ||||||||||||
Ativo Realizável A Longo Prazo ||0 |2.899.530 |740.363 |542.863 ||||||||||||
Ativo Realizável a Longo Prazo ||4.512.113 |0 |0 |0 ||||||||||||
Créditos Diversos ||0 |1.694.715 |655.329 |464.878 ||||||||||||
Ativo Permanente ||24.180.136 |0 |0 |0 ||||||||||||
Créditos Com Pessoas Ligadas ||0 |857.833 |0 |0 ||||||||||||
Outros ||0 |346.982 |85.034 |77.985 ||||||||||||
Ativo Permanente ||0 |25.267.690 |20.124.825 |5.782.159 ||||||||||||
Investimentos ||0 |19.645.477 |20.124.825 |5.782.159 ||||||||||||
Imobilizado ||0 |2.474.173 |0 |0 ||||||||||||
Diferido ||0 |3.148.040 |0 |0 ||||||||||||
Passivo e Patrimônio Líquido|||||||||||||||||
Passivo Total ||32.160.931 |30.425.784 |21.648.707 |6.394.348 ||||||||||||
Passivo Circulante ||6.273.967 |4.578.626 |4.407.653 |1.835.163 ||||||||||||
Empréstimos E Financiamentos ||1.239.773 |790.030 |0 |0 ||||||||||||
Debêntures ||65.949 |0 |0 |0 ||||||||||||
Fornecedores ||620.389 |471.860 |9 |3 ||||||||||||
Impostosº Taxas e Contribuições ||818.013 |600.453 |66.939 |153 ||||||||||||
Dividendos A Pagar ||106.828 |23.065 |995.417 |290.733 ||||||||||||
Provisões ||261.035 |265.557 |4.450 |5 ||||||||||||
Dívidas Com Pessoas Ligadas ||2.424.501 |1.886.149 |3.336.078 |1.544.266 ||||||||||||
Outros ||737.479 |541.512 |4.760 |3 ||||||||||||
Passivo Exigível A Longo Prazo ||0

Relacionados

  • PIB trabalho
    1277 palavras | 6 páginas
  • Trabalho de pib
    473 palavras | 2 páginas
  • Trabalho Pib
    413 palavras | 2 páginas
  • Trabalho pib alemanha
    951 palavras | 4 páginas
  • Trabalho De Economia PIB
    1257 palavras | 6 páginas
  • PIB TRABALHO UNIS
    2490 palavras | 10 páginas
  • TRABALHO SOBRE PIB
    1408 palavras | 6 páginas
  • Trabalho de macroeconomia pib
    2464 palavras | 10 páginas
  • Trabalho sobre o pib
    766 palavras | 4 páginas
  • Trabalho de macroeconomia pib
    600 palavras | 3 páginas