Trabalho de estatistica
|Horas de |Número |Xμ |Xμ . fi |(xi - μ)2.fi |fc |
|Estudo |Alunos (fi) | | | | |
|0,5 ― 1,5 |25 |1 |25 |(1 - 2,17)² . 25 = 34,22 |25 |
|1,5 ― 2,5 |17 |2 |34 |(2 - 2,17)² . 17 = 0,49 |42 |
|2,5 ― 3,5 |10 |3 |30 |(3 - 2,17)² . 10 = 6,89 |52 |
|3,5 ― 5,5 |6 |4,5 |27 |(4,5 - 2,17)² .6 = 35,57 |58 |
|5,5 ― 8,5 |2 |7 |14 |(7 - 2,17)² . 2 = 46,66 |60 |
| |Σfi= 60 | |Σxμ.fi= 130 |Σ(xi - μ)2.fi = 123,83 | |
|MÉDIA |MEDIANA |MODA |
|µ = x/n |Md = li + [Fc/2 – ant]/fi .h FC = 60/2 = 30 |Mo= n1 mo=1,0 |
|µ = 130/60 |Md = 1,5 + [30 – 25]/17 .1 | |
|µ = 2,17 |Md = 1,5 + [5/17].1 md = 1,8 | |
2°) Classifique as distribuições de notas das cinco salas quanto á assimetria
|sala |Média |Moda |Mediana