Terraza
*sujeita a alteração pelo incorporador
NB23 Torre Unidade Á. Privat. Terraço Tipologia
Pré lançamento Tabela (0)
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
301 302 303 304 305 306 307 308 401 402 403 404 405 406 407 408 501 502 503 504 505 506 507 508 601 602 603 604 605 606 607 608 701 702 703 704
95,78 95,78 74,75 74,75 90,76 75,58 73,73 73,66 95,78 95,78 74,75 74,75 90,76 90,76 73,73 73,66 95,78 95,78 74,75 74,75 90,76 90,76 73,73 73,66 95,78 95,78 74,75 74,75 90,76 90,76 73,73 73,66 95,78 95,78 74,75 74,75
69,88 26,34 89,39 65,50 95,55 79,70 -
3DPraia 3DPraia 2DMeio 2DMeio 3DMeio 2DMeio 2DPonta 2DPonta 3DPraia 3DPraia 2DMeio 2DMeio 3DMeio 3DMeio 2DPonta 2DPonta 3DPraia 3DPraia 2DMeio 2DMeio 3DMeio 3DMeio 2DPonta 2DPonta 3DPraia 3DPraia 2DMeio 2DMeio 3DMeio 3DMeio 2DPonta 2DPonta 3DPraia 3DPraia 2DMeio 2DMeio
R$ 514.841 R$ 457.238 R$ 398.143 R$ 370.048 R$ 468.146 R$ 296.274 R$ 382.749 R$ 288.747 R$ 439.630 R$ 439.630 R$ 304.980 R$ 304.980 R$ 370.301 R$ 370.301 R$ 300.818 R$ 300.533 R$ 439.630 R$ 439.630 R$ 304.980 R$ 304.980 R$ 370.301 R$ 370.301 R$ 300.818 R$ 300.533 R$ 439.630 R$ 439.630 R$ 304.980 R$ 304.980 R$ 370.301 R$ 370.301 R$ 300.818 R$ 300.533 R$ 465.491 R$ 465.491 R$ 322.920 R$ 322.920
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
705 706 707 708 801 802 803 804 805 806 807 808 901 902 903 904 905 906 907 908 1001 1002 1003 1004 1005 1006 1007 1008 1101 1102 1103 1104 1105 1106 1107 1108 1201 1202 1203 1204 1205 1206 1207
90,76 90,76 73,73 73,66 95,78 95,78 74,75 74,75 90,76 90,76 73,73 73,66 95,78 95,78 74,75 74,75 90,76 90,76 73,73 73,66 95,78 95,78 74,75 74,75 90,76 90,76 73,73 73,66 95,78 95,78 74,75 74,75 90,76 90,76 73,73 73,66 95,78 95,78 74,75 74,75 90,76 90,76 73,73
-
3DMeio 3DMeio 2DPonta 2DPonta 3DPraia 3DPraia 2DMeio 2DMeio 3DMeio 3DMeio 2DPonta 2DPonta 3DPraia 3DPraia 2DMeio 2DMeio 3DMeio 3DMeio