Tabela impostos super simples
Receita Bruta Total em 12 meses (R$) Até 120.000,00 De 120.000,01 a 240.000,00 De 240.000,01 a 360.000,00 De 360.000,01 a 480.000,00 De 480.000,01 a 600.000,00 De 600.000,01 a 720.000,00 De 720.000,01 a 840.000,00 De 840.000,01 a 960.000,00 De 960.000,01 a 1.080.000,00 De 1.080.000,01 a 1.200.000,00 De 1.200.000,01 a 1.320.000,00 De 1.320.000,01 a 1.440.000,00 De 1.440.000,01 a 1.560.000,00 De 1.560.000,01 a 1.680.000,00 De 1.680.000,01 a 1.800.000,00 De 1.800.000,01 a 1.920.000,00 De 1.920.000,01 a 2.040.000,00 De 2.040.000,01 a 2.160.000,00 De 2.160.000,01 a 2.280.000,00 De 2.280.000,01 a 2.400.000,00
Alíquota 4,00% 5,47% 6,84% 7,54% 7,60% 8,28% 8,36% 8,45% 9,03% 9,12% 9,95% 10,04% 10,13% 10,23% 10,32% 11,23% 11,32% 11,42% 11,51% 11,61%
IRPJ 0,00% 0,00% 0,31% 0,35% 0,35% 0,38% 0,39% 0,39% 0,42% 0,43% 0,46% 0,46% 0,47% 0,47% 0,48% 0,52% 0,52% 0,53% 0,53% 0,54%
CSLL 0,21% 0,36% 0,31% 0,35% 0,35% 0,38% 0,39% 0,39% 0,42% 0,43% 0,46% 0,46% 0,47% 0,47% 0,48% 0,52% 0,52% 0,53% 0,53% 0,54%
COFINS 0,74% 1,08% 0,95% 1,04% 1,05% 1,15% 1,16% 1,17% 1,25% 1,26% 1,38% 1,39% 1,40% 1,42% 1,43% 1,56% 1,57% 1,58% 1,60% 1,60%
PIS/PASEP 0,00% 0,00% 0,23% 0,25% 0,25% 0,27% 0,28% 0,28% 0,30% 0,30% 0,33% 0,33% 0,33% 0,34% 0,34% 0,37% 0,37% 0,38% 0,38% 0,38%
INSS 1,80% 2,17% 2,71% 2,99% 3,02% 3,28% 3,30% 3,35% 3,57% 3,60% 3,94% 3,99% 4,01% 4,05% 4,08% 4,44% 4,49% 4,52% 4,56% 4,60%
ICMS 1,25% 1,86% 2,33% 2,56% 2,58% 2,82% 2,84% 2,87% 3,07% 3,10% 3,38% 3,41% 3,45% 3,48% 3,51% 3,82% 3,85% 3,88% 3,91% 3,95%
SEÇÃO II TABELA 1 – SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA SOMENTE DO ICMS Receitas decorrentes da revenda de mercadorias sujeitas a substituição tributária, exceto as receitas decorrentes da revenda de mercadorias para