Questionário sobre ti
|[pic] |Sua Resposta está correta. |
|[pic] |a) integração dos processos de produção, distribuição, vendas e marketing, de modo orientado para identificação e | |
| |satisfação das necessidades dos clientes; | |
| | | |
|[pic] |b) uso aplicado de bancos de dados para atingir determinados públicos alvo; | |
|[pic] |c) utilização de recursos de banco de dados das empresas para atingir determinados nichos de mercado; | |
|[pic] |d) obtenção de informações confidenciais de clientes para a oferta de produtos e servi-ços; | |
|[pic] |e) construção de uma base de dados espontânea de clientes visando a oferta de produ-tos e serviços personalizados.| |
|Questão 4 - 2 |
|A respeito do ERP - Enterprise Resource Planning ou Sistema Integrado de Gestão pode-se afirmar que: |
|[pic] |a) Com ele, a empresa terá capacidade de planejar sua produção, entender suas roti-nas e atender o cliente final. | |
|[pic] |Sua Resposta está correta. |
|[pic] |b) Com ele, todas as áreas corporativas são informadas e preparam-se de forma inte-grada, das compras à produção, | |
| |chegando até mesmo à área de marketing, que pode,