Psicolgia social
|Nº |NOMES |DISCIPLINA |MEMO |ANO |
|1 |ROSÂNGELA MEDEIRAS |PORTUGUÊS |455 |1997 |
|2 |PAULO PINTO |MATEMÁTICA |401 |1998 |
|3 |LUCIO |MATEMÁTICA |771 |1999 |
|4 |JORGE |HISTÓRIA |443 |200 |
|5 |FÁTIMA ELIANE |PORTUGUÊS |546 |2001 |
|6 |ANA FLÁVIA |ARTES |241 |2002 |
|7 |TÂNIA |BIOLOGIA |761 |2002 |
|8 |SUELI |CIÊNCIAS |1368 |2002 |
|9 |PAULO CARVALHO |FIL./SOC. |1492 |2002 |
|10 |CECILIA |PORTUGUÊS |1789 |2002 |
|11 |DANIEL |MATEMÁTICA |1871 |2002 |
|12 |CATIA |ARTES |50 |2004 |
|13 |CLÁUDIA PEREIRA |INGLÊS |88 |2005 |
|14 |JOSÉ RICARDO |ARTES |108 |2005 |
|15 |ISIS |MATEMÁTICA |308 |2005 |
|16