Padronização de cotas para engenharia
SIMBOLS COTAS ESC:1000 ESC:750 ESC:500 ESC:400 ESC:300 ESC:250 ESC:200 ESC:125 ESC:100 ESC:75 ESC:50 ESC:25 ESC:20 ESC:10 ESC:5 ESC:1
TEXTOS
ARROW SIZE
LINES
EXTEND BEYOND DIM LINES
LINES
OFFSET FROM ORIGIN
TEXT
TEXT HEIGHT
TEXT
OFFSET FROM DIM LINE
1,0000 0,7500 0,5000 0,4000 0,2000 0,2500 0,2000 0,1250 0,1000 0,0750 0,0500 0,0250 0,0200 0,0100 0,0050 0,0010
INDICAÇÃO 1,5000 1,1250 0,7500 0,6000 0,4500 0,3750 0,3000 0,1875 0,1500 0,1125 0,0750 0,0375 0,0300 0,0150 0,0075 0,0025
0,5000 0,3750 0,2500 0,2000 0,1500 0,1250 0,1000 0,0625 0,0500 0,0375 0,0250 0,0125 0,0100 0,0050 0,0025 0,0005
AMBIENTES 2,0000 1,5000 1,0000 0,8000 0,6000 0,5000 0,4000 0,2500 0,2000 0,1500 0,1000 0,0500 0,4000 0,0200 0,0100 0,0020 TÍTULO
0,5000 0,3750 0,2500 0,2000 0,1500 0,1250 0,1000 0,0625 0,0500 0,0375 0,0250 0,0125 0,0100 0,0050 0,0025 0,0005
ESCALA 5,0000 3,7500 2,5000 2,0000 1,5000 1,2500 1,0000 0,6250 0,5000 0,3750 0,2500 0,1250 0,1000 0,0500 0,0250 0,0050
2,0000 1,5000 1,0000 0,8000 0,6000 0,4000 0,5000 0,2500 0,2000 0,1500 0,1000 0,0400 0,0500 0,0200 0,0100 0,0020
1,0000 0,3750 0,2500 0,2000 0,1500 0,1250 0,1000 0,0625 0,0500 0,0375 0,0250 0,0125 0,0100 0,0050 0,0025 0,0005
PADRONIZANDO TEXTOS
ESC:1000 ESC:750 ESC:500 ESC:400 ESC:300 ESC:250 ESC:200 ESC:125 ESC:100 ESC:75 ESC:50 ESC:25 ESC:20 ESC:10 ESC:5 ESC:1
3,0000 2,2500 1,5000 1,2000 0,9000 0,7500 0,6000 0,3750 0,3000 0,2250 0,1500 0,0750 0,0600 0,0300 0,0150 0,0030