Mercado de ações
Ação Nome Quantidade Preço médio Valor atual Valor total Ganho/Perda Porcentagem de ganho/perda
AMBV4 CIA BEBIDAS DAS AMERICAS - AMBEV PN 100 86,96 86,77 8.677,00 -19 -0,22
BBAS3 BCO BRASIL S.A. ON 100 24,83 26,52 2.652,00 169 6,81
BBDC3 BCO BRADESCO S.A. ON 100 33,79 34,7 3.470,00 91 2,69
BBDC4 BCO BRADESCO S.A. PN 100 33,06 34,72 3.472,00 166 5,02
BRFS3 BRF - BRASIL FOODS S.A. ON 100 49,8 49,7 4.970,00 -10 -0,2
BVMF3 BMFBOVESPA S.A. BOLSA VALORES MERC FUT ON 100 14,17 14,48 1.448,00 31 2,19
CCRO3 CCR S.A. ON 100 20,25 20,37 2.037,00 12 0,59
CIEL3 CIELO S.A. ON 100 56,35 52,75 5.275,00 -360 -6,39
ITSA4 ITAUSA PN 100 9,1 9,31 931 21 2,31
ITUB4 ITAUBANCO PN 100 34,45 35,52 3.552,00 107 3,11
PETR3 PETROBRAS ON 100 18,65 19,34 1.934,00 69 3,7
PETR4 PETROBRAS PN 100 19,39 20,18 2.018,00 79 4,07
UGPA3 ULTRAPAR PARTICIPAÇÕES S.A. ON 100 55,17 55,95 5.595,00 78 1,41
VALE3 VALE S.A. ON 100 32,43 32,96 3.296,00 53 1,63
VALE5 VALE S.A. PN 100 30,76 31,07 3.107,00 31 1,01 52.434,00 -389 34,54 09/06/2013
Ação Nome Quantidade Preço médio Valor atual Valor total Ganho/Perda Porcentagem de ganho/perda
AMBV4 CIA BEBIDAS DAS AMERICAS - AMBEV PN 110 86,97 79,2 8.712,00 -854,7 -8,93
BBAS3 BCO BRASIL S.A. ON 200 25,7 23,45 4.690,00 -450 -8,75
BBDC3 BCO BRADESCO S.A. ON 100 33,79 32,8 3.280,00 -99 -2,93
BBDC4 BCO BRADESCO S.A. PN 100 33,06 31,21 3.121,00 -185 -5,6
BRFS3 BRF - BRASIL FOODS S.A. ON 100 49,8 48,48 4.848,00 -132 -2,65
BVMF3 BMFBOVESPA S.A. BOLSA VALORES MERC FUT ON 1.100 14,45 13,33 14.663,00 -1.232,00 -7,75
CCRO3 CCR S.A. ON 100 20,25 18,66 1.866,00 -159 -7,85
CPFE3 CPFL ENERGIA S.A. ON 1.000 23,49 22,14 22.140,00 -1.350,00 -5,75
EMBR3 EMBRAER S.A. ON 500 19,14 19,2 9.600,00 30 0,31
ITSA4 ITAUSA PN 100 9,1 8,85 885 -25 -2,75
ITUB4 ITAUBANCO PN 1.210 32,5 30,79 37.255,90 -2.069,10 -5,26
PETR3 PETROBRAS ON 200 19 17,58 3.516,00 -284 -7,47
PETR4 PETROBRAS PN 100 19,39 18,84 1.884,00 -55 -2,84
UGPA3 ULTRAPAR