matematica financeira
CAMPINAS
MARÇO 2012
[pic]
|Nome |RA |SÉRIE |
|Dhaisy W. S. Guerreira |3202503522 |2° Semestre |
|Leticia Bombardi |1185444471 |3° Semestre |
|Alessandra Leal |2504105997 |2° Semestre |
|Evandro Coelho |3294577760 |2° Semestre |
|Murilo Contin |1811312539 |3° Semes
Relação de contas patrimoniais
|A – D - O |Contas |Valor (R$) |
|A |Caixa |6.000 |
|A |Banco conta movimento |250.000 |
|D |Fornecedores |480.000 |
|D |Imóveis |185.000 |
|D |Duplicatas a receber |380.000 |
|O |Contas a pagar |55.000 |
|D |Títulos a receber |15.000 |
|O |Instalações |40.000 |
|A |Veículos |75.000 |
|O |Estoques - Mercadorias |280.000 |
|D |Móveis e utensílios |43.000 |
|A |Terrenos |50.000 |
|O |Estoques - Materiais de escritórios
|8.500 |
|O |Aluguéis a pagar |3.000 |
|D |Impostos e taxas a recolher |101.000 |
|O |Diferido |25.000 |
|D |Seguros a pagar |4.000 |
|O |Computadores e periféricos |25.000 |
|O |Adiantamentos a funcionários |60.000 |
|O |Estoques - Material de limpeza |1.200 |
|O |Energia elétrica a pagar |800 |
|B |Aplicações financeiras de curto prazo |24.000 |
|D |Adiantamento ao fornecedor |127.500 |
|O |Material de embalagem |7.000 |
|O |Empréstimos a pagar |150.000 |
|D |Impostos a recuperar |70.000 |
|D |Marcas e patentes |15.600 |
|D |Gastos de constituição |145.500 |
|D |Despesas pagas antecipadamente |300 |
A= Ativo D= Direito O= Obrigações
|BENS DE USO: | | | |
| | | | |
|O |Contas a pagar |R$ 55.000,00 | |
|A |Terrenos |R$ 50.000,00 | |
|O |Estoques - Materiais de escritórios |R$ 8.500,00 | |
|A |Veículos |R$ 75.000,00 | |
|D |Imóveis |R$185.000,00 |
|O |Computadores e periféricos
|R$ 25.000,00 | |
|O |Estoques - Material de limpeza |R$ 1.200,00 | |
|O