Marketing
Orçamento empresarial – Market Share – Vendas da Ford
Em 2010 a Ford teve aumento de 19,6% nas vendas para 146.956 veiculos.
| | | | | | | |
|REGIÃO |ANO 1 |ANO 2 |ANO 3 |ANO 4 |ANO 5 |ANO 6 |
| | | | | | | |
|NORTE |235.678 |281.870 |337.117 |403.192 |482.218 |576.733 |
| | | | | | | |
|SUL |256.776 |307.104 |367.296 |439.286 |525.386 |628.362 |
| | | | | | | |
|LESTE |267.887 |320.392 |382.844 |457.882 |547.626 |654.961 |
| | | | | | | |
|OESTE |288.434 |344.967 |412.580 |493.446 |590.161 |705.833 |
| | | | | | | |
|SUDESTE |275.009 |332.498 |397.668 |475.611 |568.830 |680.321 |
| | | | | | | |
|NORDESTE |298.344 |356.819 |426.755 |510.399 |610.437 |730.083 |
A Ford detém atualmente 15% do mercado de automóveis e comerciais leves
Em