Marketing
Ativo Total 5.103.259 5.098.791 4.654.174
Ativo Circulante 2.737.902 3.035.222 2.755.931
Disponibilidades 515.121 1.049.182 1.132.336
Caixa e Bancos 84.270 91.130 131.850
Aplicações Financeiras 430.851 958.052 1.000.486
Créditos 692.857 838.458 552.094
Contas a Receber de Clientes 692.857 838.458 552.094
Estoques 1.133.190 880.896 859.075
Outros 396.734 266.686 212.426
Impostos a Compensar 151.237 138.106 127.559
Impostos Diferidos 36.180 65.567 26.536
Valores a Receber de Contratos Futuros 153.735 13.998 0
Outros Créditos 55.582 49.015 58.331
Ativo Realizável a Longo Prazo 543.289 439.360 576.824
Créditos Diversos 542.692 411.958 550.487
Aplicações Financeiras 282.247 154.575 153.674
Impostos a Compensar 87.186 74.143 112.440
Impostos Diferidos 67.042 78.448 68.476
Depósitos Judiciais 77.098 74.972 69.044
Plano de Pensão 0 0 114.982
Outros Créditos 29.119 29.820 31.871
Créditos com Pessoas Ligadas 597 27.402 26.337
Com Coligadas 0 0 0
Com Controladas 597 27.402 26.337
Com Outras Pessoas Ligadas 0 0 0
Outros 0 0 0
Ativo Permanente 1.822.068 1.624.209 1.321.419
Investimentos 768.134 670.615 321.099
Participações em Coligadas 0 0 0
Participações em Controladas 766.750 669.231 319.715
Outros Investimentos 1.384 1.384 1.384
Imobilizado 1.004.794 886.549 894.572
Diferido 49.140 67.045 105.748 Descrição da Conta: 31/12/04 Análise Vertical Análise Horizontal 31/12/03 Análise Vertical Análise Horizontal 31/12/02 Análise Vertical Análise Horizontal
Passivo Total 5.103.259 5.098.791 4.654.174
Passivo Circulante 2.307.646