Lucro presumido
BALANÇO DE 30/12/00
|ATIVO |PASSIVO |
|ATIVO CIRCULANTE | |PASSIVO CIRCULANTE | |
|DISPONIBILIDADES | |OBRIG.FORNECEDORES | |
|Caixa/Banco |64.000 |Fornecedores |80.000 |
|CLIENTES | |Contas a Pagar |37.000 |
|Duplicatas a Receber |30.000 |OBRIG.FINANCEIRAS | |
|ESTOQUES | |Empréstimos de CP |60.000 |
|Estoques de Mercadorias |90.000 | | |
|DESP.EXERC.SEGUINTE | | | |
|Despesa Antecipada |8.000 | | |
| | | | |
|ATIVO NÃO CIRCULANTE | |PASSIVO NÃO CIRCULANTE | |
|INVESTIMENTOS | |Financiamento |20.000 |
|Terreno |18.100 | | |
|IMOBILIZADO