Kkkkkkkk
Município de Nomeação: S06 - TIMON
NÚMERO NOME DOCUMENTO OBJETIVA TÍTULOS PONTOS CLASS
041502j AURELINO OSVALDO ANTUNES MACEDO 0000000134616315 74.52 2.50 77.02 1
043958h JOSE REGILMAR TEIXEIRA DA SILVA 0000000001591818 76.85 N/A 76.85 2
041358g ANTONIO DO NASCIMENTO CAVALCANTE 0000000001442981 76.85 N/A 76.85 3
044380d LEONARDO PINHEIRO FONTINELE 0000000002039125 73.36 N/A 73.36 4
043767a JOHILDO ALVES DA CUNHA 0000000001390781 69.87 2.50 72.37 5
042925j FRANCISCO DE ASSIS ARAUJO BARROS 0000000001869523 72.20 N/A 72.20 6
042486j ERACLITO SILVA LIMA 0000000001456052 71.03 N/A 71.03 7
042469j EMANOEL MARTINS DE SOUSA 00000000373451PI 71.03 0.00 71.03 8
045104g MARIA DO CARMO GOMES LUSTOSA 0000000002050194 69.87 N/A 69.87 9
046183a ROBERTO ALVES COSTA 0000000001870523 67.55 N/A 67.55 10
043492j IZABELE FOLHA DAMASCENO 0000000001621623 67.55 N/A 67.55 11
045675f NEY MOTA DE SOUSA 0000000001600613 65.22 N/A 65.22 12
040824e ABEL JOSE DA FONSECA SOBRINHO 0000000000846647 64.06 N/A 64.06 13
041970j DANIEL RODRIGUES DOS SANTOS PITOMBEIRA 0000000002274717 64.06 N/A 64.06 14
040330b JACQUELINE NASCIMENTO SOUSA 0000000002267402 64.06 N/A 64.06 15
045766i OZANDO MARIANO DE MOURA 0000000002132538 62.90 N/A 62.90 16
041404j ANTONIO LEITE OLIVEIRA 0000000001153295 61.73 N/A 61.73 17
043302a HERMES SOLANO DE MELO VIANA 00001554687SSPPI 61.73 N/A 61.73 18
043744k JOCCA GUTEMBERG DE MENEZES 0002002009092550 61.73 N/A 61.73 19
041798b CLAUDIO RIBEIRO DE CARVALHO 0000000000786741 60.57 N/A 60.57 20
041517a AURISTELA SILVA TORRES DE SOUSA 0000000001503276 60.57 N/A 60.57 21
040930d ALANKELSON SANTOS XAVIER 0000000002583781 60.57 N/A 60.57 22
044988k MARIA DA GLORIA RODRIGUES DE SOUZA 0000000002101502 60.57 N/A 60.57 23
040408b JOSYANE