Gestao de rh
| | | |
| | | | | |
|% |SOCIO |CAPITAL SOCIAL |LUCRO | |
|14,62 |A | 80.500,00 | 24.140,79|14,62 |
|17,26 |B | 95.000,00 | 28.500,00|17,26 |
|29,97 |C | 165.000,00 | 49.486,96|29,97 |
|38,15 |D | 210.000,00 | 62.993,92|38,15 |
|100 | | 550.500,00 | 165.121,67 |100 |
| | | | | |
| | |28.500,00 |17,26% | |
| | |X |100% | |
| | | | | |
| | |X= |(28.500,00X100)/17,26 |
| | |X= |165.121,67 | |
Exercício 2
a) 401 x 2 = 802 kWh Logo, o novo preço da conta será de: 802 kWh x 0,13276 = R$ 106,47.
b) 17 x 2 = 34 m³
|Faixas de consumo |Tarifa |Consumo |Valor (R$) |
|Até 10 |5.50 |Tarifa mínima |5,50 |
|11 a 20 |0,85 | | |
|21 a 30 |2,13 |24 |51,12 |
|31 a 50 |2,13 |