Gerencia financeira
ATIVIDADE DE PORTIFÓLIO – MÓDULO 3
GERÊNCIA FINANCEIRA E ORÇAMENTÁRIA
Trabalho apresentado ao Curso Tecnólogo em Administração de Pequenas e Médias Empresas. da UNOPAR - Universidade Norte do Paraná, para a disciplina de Gerência Financeira e Orçamentária
Orientador: Prof. Walter Massao Ikeda
Linhares
2007
Ano 0 Ano 1 Ano 2 Ano 3 Ano 4 Ano 5 Ano 6 Ano 7 Ano 8 Ano 9 Ano 10 TOTAIS
Investimento (92.000,00)
Vendas/Faturamento 201.600,00 201.600,00 201.600,00 201.600,00 201.600,00 201.600,00 201.600,00 201.600,00 201.600,00 201.600,00 2.016.000,00
(-) IPI/ICMS/PIS/COFINS 66.528,00 66.528,00 66.528,00 66.528,00 66.528,00 66.528,00 66.528,00 66.528,00 66.528,00 66.528,00 665.280,00
(=) Receita/Faturamento Líquido 135.072,00 135.072,00 135.072,00 135.072,00 135.072,00 135.072,00 135.072,00 135.072,00 135.072,00 135.072,00 1.350.720,00
(-) Custos Variáveis 86.400,00 86.400,00 86.400,00 86.400,00 86.400,00 86.400,00 86.400,00 86.400,00 86.400,00 86.400,00 864.000,00
(-) Custos Fixos 14.400,00 14.400,00 14.400,00 14.400,00 14.400,00 14.400,00 14.400,00 14.400,00 14.400,00 14.400,00 144.000,00
(-) Depreciação 6.199,92 6.199,92 6.199,92 6.199,92 6.199,92 6.199,92 6.199,92 6.199,92 6.199,92 6.199,92 61.999,20
(-) Despesas Gerais e Administ. 4.680,00 4.680,00 4.680,00 4.680,00 4.680,00 4.680,00 4.680,00 4.680,00 4.680,00 4.680,00 46.800,00
(=) RESULTADO OPERACIONAL 23.392,08 23.392,08 23.392,08 23.392,08 23.392,08 23.392,08 23.392,08 23.392,08 23.392,08 23.392,08 233.920,80
(-) Imposto Renda/Contr.Social 7.953,31 7.953,31 7.953,31 7.953,31 7.953,31 7.953,31 7.953,31 7.953,31 7.953,31 7.953,31 79.533,10
(=) Lucro Líquido 15.438,77