Exercícios
No quadro a seguir apresentam-se as informações referentes à determinação da umidade e da densidade aparente de um solo. Preencha as colunas em branco.
|Prof (cm) |M1 |M2 |M3 |ANEL |%U |%U |Da |
| |(g) |(g) |(g) | |(PESO) |(VOLUME) |(g/cm3) |
| | | | |D |h | | | |
|0-20 |180 |160 |102 |5 |5,02 | | | |
|20-60 |240 |210 |98 |5 |5,03 | | | |
Obs: M1 = peso da amostra de solo; M2 = peso seco da amostra de solo; M3 = peso do recipiente (Tara); D = diâmetro do anel e h = altura do anel
RESPOSTA:
|Prof (cm) |M1 |M2 |M3 |ANEL |%U |%U |Da |
| |(g) |(g) |(g) | |(PESO) |(VOLUME) |(g/cm3) |
| | | | |D |h | | | |
|0-20 |180 |160 |102 |5 |5,02 |34,48 |20,31 |0,589 |
|20-60 |240 |210 |98 |5 |5,03 |26,78 |30,39 |1,135 |
Uma amostragem de umidade feita com o anel volumétrico resultou em um valor de umidade de 21,95 %(em volume). Considerando um solo com Cc = 34,87% (em volume) e Da = 1,32 g/cm3 cultivado com a cultura do feijão (Z = 35 cm), determine qual a lâmina de irrigação (líquida e