Exer ex exce

929 palavras 4 páginas
LISTA DE EXERCÍCIOS DE EXCEL

01) Elaborar a Tabela abaixo

|Empresa Nacional S/A | | | | | | |
| | | | | | | | | |
|Código |Produto |Jan |Fev |Mar |Total 1º Trim. |Máximo |Mínimo |Média |
|1 |Porca | 4.500,00 | 5.040,00 | 5.696,00 | | | | |
|2 |Parafuso | 6.250,00 | 7.000,00 | 7.910,00 | | | | |
|3 |Arruela | 3.300,00 | 3.696,00 | 4.176,00 | | | | |
|4 |Prego | 8.000,00 | 8.690,00 | 10.125,00 | | | | |
|5 |Alicate | 4.557,00 | 5.104,00 | 5.676,00 | | | | |
|6 |Martelo | 3.260,00 | 3.640,00 | 4.113,00 | | | | |
| | | | | | | | | |
|Totais | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
|Código |Produto |Abr |Mai |Jun |Total 2º Trim. |Máximo |Mínimo |Média |
|1 |Porca | 6.265,00 | 6.954,00 |

Relacionados

  • REUUUU
    3669 palavras | 15 páginas
  • FGTS
    4567 palavras | 19 páginas
  • Quanto tempo podemos viver
    6130 palavras | 25 páginas
  • intervenção na ordem econômica
    15600 palavras | 63 páginas
  • farmacologia do medicamento
    6510 palavras | 27 páginas
  • 3000 QUEST ES Direito Civil
    528203 palavras | 2113 páginas
  • etica
    11787 palavras | 48 páginas
  • curriculos
    11270 palavras | 46 páginas
  • VON MARTIUS Como se deve escrever a hist ria do Brasil
    13849 palavras | 56 páginas
  • Projeto De Lei
    13312 palavras | 54 páginas