Estudo de caso

3466 palavras 14 páginas
Nome: Eomilton Malavaes Analise de Investimento e Financiamento Prof. Ms. Francisco Sérgio Tittanegro

Questão A investimento capital giro prazo valor residual depreciação linear qtde vendas preço unitario venda IR custos fixos anuais custos variaveis despesas fixas anuais despesas variaveis taxa requerida retorno R$ R$ R$ 300.000,00 30.000,00 10 40.000,00 10 25.000,00 10,00 35% 40.000,00 3,00 20.000,00 2% 0,15

anos anos pares

9 anos para calcular no VPL

R$ R$ R$

/unidade xvendas a.a.

DRE receita de venda (-) custos variaveis (-) despesas variaveis (=) margem de contribuição (-) custos fixos (-) despesas fixas (-) depreciação (-) despesa financeira (-) lucro antes do IR (-) IR (=) lucro liquido fluxo de caixa entrada lucro liquido valor residual capital de giro total de entradas saidas investimento inicial capital de giro fluxo de caixa final

0

1 250.000,00 -75.000,00 -5.000,00 170.000,00 -40.000,00 -20.000,00 -30.000,00 80.000,00 -28.000,00 52.000,00

2 250.000,00 -75.000,00 -5.000,00 170.000,00 -40.000,00 -20.000,00 -30.000,00 80.000,00 -28.000,00 52.000,00

3 250.000,00 -75.000,00 -5.000,00 170.000,00 -40.000,00 -20.000,00 -30.000,00 80.000,00 -28.000,00 52.000,00

4 250.000,00 -75.000,00 -5.000,00 170.000,00 -40.000,00 -20.000,00 -30.000,00 80.000,00 -28.000,00 52.000,00

5 250.000,00 -75.000,00 -5.000,00 170.000,00 -40.000,00 -20.000,00 -30.000,00 80.000,00 -28.000,00 52.000,00

6 250.000,00 -75.000,00 -5.000,00 170.000,00 -40.000,00 -20.000,00 -30.000,00 80.000,00 -28.000,00 52.000,00

7 250.000,00 -75.000,00 -5.000,00 170.000,00 -40.000,00 -20.000,00 -30.000,00 80.000,00 -28.000,00 52.000,00

8 250.000,00 -75.000,00 -5.000,00 170.000,00 -40.000,00 -20.000,00 -30.000,00

9 250.000,00 -75.000,00 -5.000,00 170.000,00 -40.000,00 -20.000,00 -30.000,00

10 250.000,00 -75.000,00 -5.000,00 170.000,00 -40.000,00 -20.000,00 -30.000,00 80.000,00 -28.000,00 52.000,00

80.000,00 80.000,00 -28.000,00 -28.000,00 52.000,00

Relacionados

  • Estudo de caso
    1571 palavras | 7 páginas
  • Estudo de caso
    4603 palavras | 19 páginas
  • Estudo de Caso
    3632 palavras | 15 páginas
  • Estudo de caso
    1484 palavras | 6 páginas
  • Estudo de Caso
    1484 palavras | 6 páginas
  • Estudo de caso
    459 palavras | 2 páginas
  • Estudo de Caso
    672 palavras | 3 páginas
  • Estudo de Caso
    394 palavras | 2 páginas
  • estudo de caso
    949 palavras | 4 páginas
  • O que é estudo de caso?
    257 palavras | 2 páginas