estudante
Equipe01 Al 14,208 25,0 30,0 5,0 2,8 Cu 19,187 25,0 27,0 2,0 9,6 Fe 4,319 25,0 26,0 1,0 4,3 Zn 9,164 25,0 26,0 1,0 9,2 Pb 20,394 25,0 27,0 2,0 10,2
Equipe02 Al 14,226 30,0 35,0 5,0 2,8 Cu 19,984 50,0 52,0 2,0 10,0 Fe 3,959 30,0 30,5 0,5 7,9 Zn 20,682 55,0 58,0 3,0 6,9 Pb 16,235 40,0 41,5 1,5 10,8
Equipe03 Al 13,361 31,0 37,0 6,0 2,2 Cu 20,069 35,0 37,0 2,0 10,0 Fe 13,968 46,0 48,0 2,0 7,0 Zn 12,431 31,0 33,0 2,0 6,2 Pb 16,505 32,0 34,0 2,0 8,3
Equipe04 Al 15,960 30,0 36,0 6,0 2,7 Cu 19,370 33,0 35,0 2,0 9,7 Fe 13,957 39,0 40,5 1,5 9,3 Zn 11,005 37,0 38,5 1,5 7,3 Pb 14,630 34,0 35,0 1,0 14,6
Equipe05 Al 16,852 20,0 26,0 6,0 2,8 Cu 19,197 30,0 32,5 2,5 7,7 Fe 14,572 40,0 42,0 2,0 7,3 Zn 24,274 40,0 44,5 4,5 5,4 Pb 22,757 29,0 31,0 2,0 11,4
Equipe06 Al 14,158 30,0 35,0 5,0 2,8 Cu 19,030 30,0 32,0 2,0 9,5 Fe 13,353 40,0 42,0 2,0 6,7 Zn 23,348 30,0 33,0 3,0 7,8 Pb 21,700 30,0 32,0 2,0 10,9
Equipe07 Al 16,549 25,0 31,0 6,0 2,8 Cu 20,047 38,0 40,0 2,0 10,0 Fe 17,511 37,0 39,0 2,0 8,8 Zn 12,926 29,0 31,0 2,0 6,5 Pb 15,006 25,0 26,0 1,0 15,0
1. Comparação dos resultados: médias das equipes vs. valores tabelados. Média Equipes [g/mL] Desvio padrão [g/mL] Referência [g/mL]
Al 2,7 0,2 2,7
Cu 9,5 0,8 8,9
Fe 7,3 1,6 7,9
Zn 7,0 1,2 7,1
Pb 11,6 2,4 11,3
Observa-se que o valores médios obtidos pelas equipes aproximam-se dos valores de referência, dado que para um maior número de medições consideradas, diminui-se o efeito dos erros sistemáticos a elas atrelados
2. Resultados de medições de massas e volumes separados por material: valores em negrito foram descartados (distante da média)
Al Cu Fe Zn Pb
Vf(mL) m (g) Vf(mL) m