estatistica

516 palavras 3 páginas
ETAPA 02

Aula tema: Descrição de dados: Medidas de posição. Medidas de variação.

Essa atividade, a ser realizada em grupo, será importante para que os alunos conheçam os tipos de medias de tendência central e fazer uma análise das medidas obtidas. Essa atividade também é importante para que os alunos conheçam as Medidas de variação: amplitude total, desvio, variância e desvio padrão. AS medidas de variação são valores que indicam a variabilidade dos dados em relação a media.
Para realiza-la, devem ser seguidos os passos descritos.

PASSOS

PASSO 01 (equipe).

Calcular as medidas de tendência central (media aritmética, mediana, moda) da distribuição obtida na etapa 01.

µ=(∑X)/N soma gastos no mês (R$) MEDIA ARITMETICA MEDIANA MODA R$ 10,628.72 R$ 106.2872 R$ 210.00 R$ 13.90 e R$ 17.83

PASSO 02:

Calcular a variação dos dados em relação a media, usando a variância e o desvio padrão da distribuição obtida na etapa 02.

Soma gastos no mês (R$) DESVIO PADRAO (X-µ) VARIANCIA (X-µ)²

R$ 240.65 R$ 134.36 R$ 18,053.36
R$ 45.70 -R$ 60.59 R$ 3,670.81
R$ 98.43 -R$ 7.86 R$ 61.74
R$ 88.54 -R$ 17.75 R$ 314.96
R$ 81.10 -R$ 25.19 R$ 634.40
R$ 47.00 -R$ 59.29 R$ 3,514.97
R$ 237.98 R$ 131.69 R$ 17,342.99
R$ 153.00 R$ 46.71 R$ 2,182.09
R$ 34.88 -R$ 71.41 R$ 5,098.99
R$ 123.32 R$ 17.03 R$ 290.12
R$ 74.97 -R$ 31.32 R$ 980.77
R$ 33.30 -R$ 72.99 R$ 5,327.13
R$ 378.15 R$ 271.86 R$ 73,909.38
R$ 147.76 R$ 41.47 R$ 1,719.99
R$ 65.12 -R$ 41.17 R$ 1,694.74
R$ 433.00 R$ 326.71 R$ 106,741.25
R$ 77.40 -R$ 28.89 R$ 834.47
R$ 19.35 -R$ 86.94 R$ 7,558.08
R$ 73.30 -R$ 32.99 R$ 1,088.16
R$ 94.93 -R$ 11.36 R$ 128.99
R$ 83.84 -R$ 22.45 R$ 503.88
R$ 80.37 -R$ 25.92 R$ 671.70
R$ 32.94 -R$ 73.35 R$ 5,379.81
R$ 81.77 -R$ 24.52 R$ 601.09
R$ 100.00 -R$ 6.29 R$ 39.53
R$ 66.20 -R$ 40.09 R$ 1,606.98
R$ 54.45 -R$ 51.84 R$ 2,687.10
R$ 102.10 -R$ 4.19 R$ 17.53
R$ 90.00 -R$ 16.29 R$ 265.27
R$

Relacionados

  • Estatística
    1692 palavras | 7 páginas
  • Estatistica
    1193 palavras | 5 páginas
  • Estatistica
    3837 palavras | 16 páginas
  • ESTATISTICA
    5959 palavras | 24 páginas
  • estatistica
    2069 palavras | 9 páginas
  • estatistica
    956 palavras | 4 páginas
  • ESTATÍSTICA
    1980 palavras | 8 páginas
  • Estatistica
    6636 palavras | 27 páginas
  • estatisticas
    751 palavras | 4 páginas
  • estatística
    1635 palavras | 7 páginas