Est. englobada
3 5,25 12 8,46 21 11,06 30 15,99
4 5,73 13 8,74 22 11,59 31 16,22
5 6,26 14 8,95 23 12 32 16,61
6 6,66 15 9,13 24 12,79 33 17,26
7 6,86 16 9,35 25 13,23 34 18,75
8 7,39 17 9,77 26 13,6 35 19,40
9 7,59 18 9,8 27 13,85 36 23,30
a)
x i 1
n
b)
x i 1
n
2 i
n c) xi i 1
2
d) A média aritmética
e) A moda
f) A mediana
g) A variância
h) O desvio padrão
i) O coeficiente de variação
j) Calcule a amplitude total
k) Estime o número de classes (para tabela de frequência)
l) Determine a frequência absoluta de cada classe
m) Determine a frequência relativa de cada classe
n) Construa a tabela de frequências
o) Determine a média e mediana dos dados agrupados.