ENGENHARIA
3014370-5; MILENA PERPETUA GUEDES DO NASCIMENTO; 68,00; 8.55; 76.55; 1 /
3051359-6; ADRIANO BRANDAO DOS SANTOS; 65,00; 11.25; 76.25; 2 /
3065222-7; MACIEL GONCALVES DA SILVA; 65,00; 10.30; 75.30; 3 /
3029287-5; GABRIEL RIBEIRO DOS SANTOS; 66,00; 5.00;71.00; 4 /
3056440-9; MARCOS PAULO MILANEZ SANTANA; 71,00; 0.00; 71.00; 5 /
3063226-9; ANTONIO NORBERTO DO NASCIMENTO; 64,00; 6.00; 70.00; 6 /
3036383-7; MARCIO RODRIGUES DE OLIVEIRA; 60,00; 10.00; 70.00; 7 /
3007365-0; EDER CARLOS DE SANTANA SILVA; 67,00; 0.00;67.00; 8 /
3057393-9; GUSTAVO DE SOUZA COSTA E SILVA; 64,00; 3.00; 67.00; 9 /
3035328-9; RICARDO PEREIRA NUNES SANTOS; 66,00; 0.00; 66.00; 10 /
3057526-5; RAMON DALAPICOLA;64,00; 0.30; 64.30; 11 /
3027157-6; RONALDO SANTOS MONTEIRO; 59,00; 5.25; 64.25; 12 /
3014023-4; LUCAS VINICIUS DE ALMEIDA SANTOS; 64,00; 0.00; 64.00; 13 /
3022131-5; ALEX MACHADO DOS SANTOS; 63,00; 0.00; 63.00; 14 /
3020740-1; MAYKO GOB DE SOUSA; 61,00; 1.25;62.25; 15 /
3032681-8; FILDES TEIXEIRA DA COSTA JUNIOR; 58,00; 4.00; 62.00; 16 /
3052767-8; MARCOS ESTEVAM DE SOUSA; 59,00; 1.25; 60.25; 17 /
3059788-9; HANDERSON GOMES DIAS; 60,00; 0.00; 60.00; 18 /
3013919-8; MARCELO LUCAS MARACCI; 60,00; 0.00; 60.00; 19 /
3019382-6; EDUARDO CHAGAS LUSTOZA; 59,00; 0.00; 59.00; 20 /
3001673-8; LEYANNE MIRELLA SOUZA BRANDAO; 58,00; 0.00; 58.00; 21 / intrudução a engenharia.
3014370-5; MILENA PERPETUA GUEDES DO NASCIMENTO; 68,00; 8.55; 76.55; 1 /
3051359-6; ADRIANO BRANDAO DOS SANTOS; 65,00; 11.25; 76.25; 2 /
3065222-7; MACIEL GONCALVES DA SILVA; 65,00; 10.30; 75.30; 3 /
3029287-5; GABRIEL RIBEIRO DOS SANTOS; 66,00; 5.00;71.00; 4 /
3056440-9; MARCOS PAULO MILANEZ SANTANA; 71,00; 0.00; 71.00; 5 /
3063226-9; ANTONIO NORBERTO DO NASCIMENTO; 64,00; 6intrudução a engenharia.
3014370-5; MILENA PERPETUA GUEDES DO NASCIMENTO; 68,00; 8.55; 76.55; 1 /
3051359-6; ADRIANO BRANDAO DOS SANTOS; 65,00; 11.25; 76.25; 2 /
3065222-7; MACIEL GONCALVES DA SILVA;