Engenharia
|CEP - Controle Estatístico de Processo |
| | | |
| |Comparação do Cpk/Ppk para Melhoria Contínua e Conformidade PPAP | |
| | | |
| |Palavras Chave: PPAP, comparação, melhoria contínua, seis sigma, Cpk mínimo, Ppk, ISO-9000, QS-9000. | |
| |Sumário | |
| |A melhoria contínua é um ponto focal de muitos padrões de qualidade incluindo ISO-9000 e QS-9000. As características descritas aqui podem também servir para focar os | |
| |ganhos de qualidade realizados por projetos de Seis Sigma. Estabelecer os padrões de comparação estatística pode quantificar ganhos de qualidade e ajudar a mantê-los e| |
| |melhorá-los com o tempo, cumprindo desse modo as exigências contínuas de melhoria encontradas na maioria dos padrões de qualidade. Uma observação importante, os | |
| |padrões de comparação estatísticas podem ser usados como a base para impedir regressão abaixo dos níveis críticos requeridos e agir como os NQAs (níveis da qualidade | |
| |aceitáveis) do passado.