Eletrico
Área (m²) Perímetro (m)
Hall 9,25x1,40 = 12,95 /18,50+2,80 = 21,30
Sala1 3,89x3,10 = 12,06 7,78+6,20 = 13,90
Sala2 3,86x2,85 = 11,00 7,72+5,70 = 13,42
Quarto1 3,14x280 = 8,80 6,28+5,60=11,88
Quarto2 3,14x3,00 = 9,42 6,28+6,00 = 12,28
Cozinha 4,17x3,95 = 16,47 8,34+7,90 = 16,24
Área de Serviço 4,17x1,85 = 7,71 8,34+3,70 = 12,04
Banheiro 2,50x1,40 = 3,50 5,00+2,80 = 7,80
Tabela 1: Área e perímetro dos cômodos da residência.
Tabela 2: Previsão da carga de iluminação.
Dependência Área (m²) Potência de iluminação (VA)
Hall 12,95 6+4+2,95 160
Sala1 12,06 6+4+2,06 160
Sala2 11,00 6+4+1 160
Quarto1 8,80 6+2,80 100
Quarto2 9,42 6+3,42 100
Cozinha 16,47 6+4+4+2,47 220
Área de Serviço 7,71 6+1,71 100
Banheiro 3,50 3,50 100
Tabela 3: Previsão da quantidade mínima de TUG’s e TUE’s.
Dependência Quantidade Quantidade mínima.
Área (m²) Perímetro (m) TUG’s eTUE’s
Hall 12,95 21,30
Sala1 12,06 13,90 3
Sala2