Denis
** Horários e Itinerários podem sofrer alterações sem aviso prévio
Tabela Horária Saindo GaspariniDia útil05:45 | 06:07 | 06:17 | 06:51 | 07:25 | 08:05 |
08:35 | 09:10 | 09:45 | 10:18 | 10:56 | 11:31 |
12:04 | 12:42 | 13:17 | 13:58 | 14:30 | 15:05 |
15:44 | 16:20 | 16:59 | 17:30 | 18:10 | 18:53 |
19:24 | 20:14 | 21:02 | 21:53 | 22:42 |
Sábado05:35 | 06:18 | 07:05 | 07:48 | 08:35 | 09:18 |
10:05 | 10:48 | 11:35 | 12:19 | 13:08 | 13:54 |
14:43 | 15:29 | 16:18 | 17:04 | 17:53 | 19:28 |
21:03 | 22:38 |
Domingo e Feriado05:35 | 07:05 | 08:35 | 10:05 | 11:35 | 13:05 |
14:35 | 16:05 | 17:35 | 19:05 | 20:35 | 22:05 | | Saindo Vila Zillo / Jd. EstorilDia útil05:57 | 06:29 | 07:06 | 07:42 | 08:16 | 08:54 |
09:26 | 10:04 | 10:39 | 11:12 | 11:50 | 12:25 |
13:06 | 13:36 | 14:11 | 14:52 | 15:26 | 16:07 |
16:38 | 17:16 | 18:01 | 18:32 | 19:12 | 19:47 |
20:15 | 21:03 | 21:53 | 22:45 | 23:30 |
Sábado05:35 | 06:22 | 07:05 | 07:52 | 08:35 | 09:22 |
10:05 | 10:52 | 11:35 | 12:23 | 13:09 | 13:58 |
14:44 | 15:33 | 16:19 | 17:08 | 17:54 | 18:43 |
20:18 | 21:53 | 23:30 |
Domingo e Feriado06:22 | 07:52 | 09:22 | 10:52 | 12:22 | 13:52 |
15:22 | 16:52 | 18:22 | 19:52 | 21:22 | 22:52 | |
Itinerários Saindo GaspariniRua dos Gráficos
Rua das Secretárias
Avenida dos Açougueiros
Rua dos Motoristas
Rua dos Pedreiros
Avenida Aparecida Inês C. Matos
Rua dos Ferroviários
Avenida Aparecida Inês C. Matos
Rua dos Eletricista
Rua dos Sapateiros
Marginal da Rodovia Marechal Rondon
Rua Plínio de Camargo
Alameda Manoel Figueiredo
Rua Floresta
Avenida Nações Unidas Norte
Avenida Nações Unidas
Rua Júlio Prestes
Rua Antonio Alves
Avenida Rodriguês Alves
Rua Monsenhor Claro
Praça Machado de Mello
Rua Alfredo Ruiz
Avenida Rodriguês Alves
Rua Gerson França
Avenida Duque de Caxias
Rua Antonio Alves
Rua Júlio Maringoni
Rua Rio Branco
Praça Portugal
Avenida Comendador José da Silva Martha
Rua