Contabilidade 01
Disciplina: Contabilidade I
Curso: Administração
Professor Tutor: Marcelo Daltoé Pereira
Nome do aluno: Roberto Bortolon Maraschin
Data: 23/09/2009
Orientações:
▪ Procure o professor tutor sempre que tiver dúvidas. ▪ Entregue a atividade no prazo estipulado. ▪ Esta atividade é obrigatória e fará parte da sua média final. ▪ Encaminhe a atividade via Espaço UnisulVirtual de Aprendizagem (EVA).
Questão 1
De acordo com a alternativa abaixo descrita na 1ª coluna, marcar na 2ª coluna a opção correspondente se deve ser um Débito ou um Crédito. (2,0 Pontos)
|Toda vez que a empresa recebe um título de seu cliente em dinheiro, pode-se considerar que |( X ) Débito |
|ocorreu na conta caixa um; |( ) Crédito |
|Considerando que o resultado da empresa foi um prejuízo neste período, pode-se considerar que |( X ) Débito |
|ocorreu no Patrimônio Líquido um; |( ) Crédito |
|A empresa resolveu quitar um financiamento que possuía referente a um veículo que financiou, |( X ) Débito |
|pode-se considerar que ocorreu no Passivo um; |( ) Crédito |
|De acordo com as contas de resultado a empresa verificou que os salários terão acréscimo neste |( X ) Débito |
|mês em função de horas extras não programadas, pode-se considerar que ocorreu na Despesa com |( ) Crédito |
|Salários um; | |
|E empresa vendeu a prazo de 30,60 e 90 dias as mercadorias que possuía em seu