Cargos e salarios
Empresas A:
CÓDIGO CARGO FREQ. SALÁRIO
F01 Analista Contábil 3 2.500,00
S02 Téc. Seg. Trabalho 2 1.900,00
I03 Gerente Industrial 1 7.500,00
C04 Coord. Adm. de Vendas 2 4.200,00
R05 Analista de RH 3 2.800,00
Empresas B:
CÓDIGO CARGO FREQ. SALÁRIO
F01 Analista Contábil 2 2.300,00
S02 Téc. Seg. Trabalho 3 1.500,00
I03 Gerente Industrial 1 8.000,00
C04 Coord. Adm. de Vendas 1 4.000,00
R05 Analista de RH 2 2.900,00
Empresas C:
CÓDIGO CARGO FREQ. SALÁRIO
F01 Analista Contábil 4 2.400,00
S02 Téc. Seg. Trabalho 3 1.700,00
I03 Gerente Industrial 1 7.300,00
C04 Coord. Adm. de Vendas 1 4.100,00
R05 Analista de RH 1 2.700,00
Empresas D:
CÓDIGO CARGO FREQ. SALÁRIO
F01