Calendário escolar
AGOSTO
| |01 QUARTA |02 QUINTA |03 SEXTA |04 SÁBADO |05 DOMINGO |
|06 |07 TERÇA |08 QUARTA |09 QUINTA |10 SEXTA |11 SÁBADO |12 DOMINGO |
|SEGUNDA | | | | | | |
| | |ENTREGA DA | | | | |
|ENTREGA DOS | |INTEGRADA 1 | |DIA DO ESTUDANTE | | |
|CONTEÚDOS DA | | | | | | |
|BIMESTRAL | | | | | | |
|13 SEGUNDA |14 TERÇA |15 QUARTA |16 QUINTA |17 SEXTA |18 SÁBADO |19 DOMINGO |
| | | | | | | |
|ENTREGA | |ENTREGA DA | |PROVA | | |
|CONHECIMENTOS | |INTEGRADA 2 | |INTEGRADA 1 | | |
|GERAIS | | | | | | |
|20 SEGUNDA |21 TERÇA |22 QUARTA |23 QUINTA |24 SEXTA |25 SÁBADO |26 DOMINGO |
| | | | | | | |
|ENTREGA DAS | |