bovesp
Informe a data e clique em Exibir para listar as operações realizadas.
De até Procurar por período
Data Operação Crédito Débito Saldo
10/05 Crédito inicial. 200.000,00 200.000,00
10/05 Taxa de custódia 05/2013 (10,80) 199.989,20
13/05 Compra 200 ações HRTP3 (858,00) 199.131,20
13/05 Emolumentos (0,30) 199.130,90
13/05 Corretagem (15,36) 199.115,54
17/05 Compra 100 ações AEDU3 (1.310,00) 197.805,54
17/05 Emolumentos (0,46) 197.805,08
17/05 Corretagem (22,14) 197.782,94
17/05 Venda 100 ações BVMF3 1.415,00 199.197,94
17/05 Emolumentos (0,50) 199.197,44
17/05 Corretagem (23,72) 199.173,72
17/05 Venda 100 ações CIEL3 5.296,00 204.469,72
17/05 Emolumentos (1,85) 204.467,87
17/05 Corretagem (51,69) 204.416,18
17/05 Venda 200 ações HRTP3 634,00 205.050,18
17/05 Emolumentos (0,22) 205.049,96
17/05 Corretagem (12,00) 205.037,96
17/05 Venda 100 ações ITSA4 917,00 205.954,96
17/05 Emolumentos (0,32) 205.954,64
17/05 Corretagem (16,25) 205.938,39
17/05 Venda 100 ações ITUB4 3.481,00 209.419,39
17/05 Emolumentos (1,22) 209.418,17
17/05 Corretagem (42,62) 209.375,55
17/05 Venda 100 ações PETR4 2.000,00 211.375,55
17/05 Emolumentos (0,70) 211.374,85
17/05 Corretagem (30,06) 211.344,79
17/05 Venda 100 ações PETR3 1.911,00 213.255,79
17/05 Emolumentos (0,67) 213.255,12
17/05 Corretagem (29,17) 213.225,95
17/05 Venda 100 ações VALE3 3.198,00 216.423,95
17/05 Emolumentos (1,12) 216.422,83
17/05 Corretagem (41,20) 216.381,63
17/05 Venda 100 ações VALE5 3.026,00 219.407,63
17/05 Emolumentos (1,06) 219.406,57
17/05 Corretagem (40,32) 219.366,25
17/05 Compra 200 ações ELET3 (1.104,00) 218.262,25
17/05 Emolumentos (0,39) 218.261,86
17/05 Corretagem (19,05) 218.242,81
17/05 Compra 150 ações USIM3 (1.285,50) 216.957,31
17/05 Emolumentos (0,45) 216.956,86
17/05 Corretagem (21,77) 216.935,09
17/05 Compra 100 ações LREN3 (7.772,00) 209.163,09
17/05 Emolumentos