Aviculture
Nesta Trabalho vou falar duma industria de Agricultura, baseado nos dados do INE.
Neste mesmo exercício fez-se um estudo para se saber a relação entre o índice de preços e importação verificados no ano de 2010. A base de dados foi obtida no site da intenet do INE (Instituto Nacional de Estatística).
Espero ter correspondido as espectativas.
|RESULTADOS DE RESÍDUOS | |RESULTADOS DE PROBABILIDADE |
| |
| | |
|Mean |621388.97 |
|Standard Error |130164.29 |
|Median |134763.18 |
|Mode |1968.96 |
|Standard Deviation |1301642.90 |
|Sample Variance |1694274242121.07 |
|Kurtosis |12.11 |
|Skewness |3.38 |
|Range |7598824.02 |
|Minimum |355.63 |
|Maximum |7599179.65 |
|Sum |62138897.02 |
|Count |100.00 |
|Confidence Level(95.0%) |258274.18 |
|Índice de preços |
| | |
|Mean |125.43 |
|Standard Error |2.23 |