Analise de balanco
BALANÇO PATRIMONIAL CONSOLIDADO ( reais mil)
Código da Conta Descrição da Conta 31/12/2009 31/12/2008 31/12/2007
1 Ativo Total 25.714.327 11.223.912 6.543.311
1.01 Ativo Circulante 10.446.342 5.986.075 3.768.208
1.01.01 Disponibilidades 4.243.769 1.976.004 1.773.656
1.01.01.01 Caixa e Equivalente a Caixa 1.898.240 1.233.455 1.108.028
1.01.01.02 Aplicações Financeiras 2.345.529 742.549 665.628
1.01.02 Créditos 1.787.337 1.378.046 803.938
1.01.02.01 Clientes 1.787.337 1.378.046 803.938
1.01.02.02 Créditos Diversos 0 0 0
1.01.03 Estoques 3.101.324 1.688.995 865.147
1.01.04 Outros 1.313.912 943.030 325.467
1.01.04.01 Dividendos e Juros sobre Capital Próprio 0 0 0
1.01.04.02 Impostos a Recuperar 745.591 576.337 174.402
1.01.04.03 Impostos Diferidos 173.834 128.194 35.335
1.01.04.04 Títulos a Receber 33.217 48.746 18.455
1.01.04.05 Outros Direitos 273.881 121.618 65.391
1.01.04.06 Despesas Antecipadas 87.389 68.135 31.884
1.02 Ativo Não Circulante 15.267.985 5.237.837 2.775.103
1.02.01 Ativo Realizável a Longo Prazo 2.675.535 600.567 254.318
1.02.01.01 Créditos Diversos 12.808 11.578 11.826
1.02.01.01.01 Clientes 12.808 11.578 11.826
1.02.01.02 Créditos com Pessoas Ligadas 0 0 0
1.02.01.02.01 Com Coligadas e Equiparadas 0 0 0
1.02.01.02.02 Com Controladas 0 0 0
1.02.01.02.03 Com Outras Pessoas Ligadas 0 0 0
1.02.01.03 Outros 2.662.727 588.989 242.492
1.02.01.03.01 Aplicações Financeiras 676.681 155 63.292
1.02.01.03.02 Impostos a Recuperar 654.409 147.490 33.504
1.02.01.03.03 Impostos Diferidos 943.994 326.832 77.870
1.02.01.03.04 Titulos a Receber 92.620 54.889 43.990
1.02.01.03.05 Depositos Judiciais 83.421 23.313 14.015
1.02.01.03.06 Bens Destinados a Venda 47.891 5.770 0
1.02.01.03.07 Outros Direitos 162.757 29.017 7.972
1.02.01.03.08 Despesas Antecipadas 954 1.523 1.849
1.02.02 Ativo Permanente 12.592.450 4.637.270 2.520.785
1.02.02.01 Investimentos 17.200