Administração

514 palavras 3 páginas
Etapa 02

Caso LCL Agrícola Ltda

A LCL Agrícola Ltda possui uma fazenda com 200 hectares de terra no Pará, onde planeja cultivar trigo, cevada e milho. A produção esperada é de 1.800 kilos por hectar plantado de trigo, 2.100 kilos por hectar de cevada e 2.900 kilos de hectar de milho. A empresa possui galpões com condições de armazenar no Maximo 600 toneladas de quaisquer produtos ou combinações do mesmo. O departamento de marketing estabeleceu demandas máximas em toneladas de 300, 200 e 400 para trigo, cevada e milho respectivamente. Sabendo que os lucros por kilo são de R$: 1,20 no trigo, R$: 0,60 na cevada e R$: 0,28 no milho, determine quantos hectares de cada produto, ele deve plantar para maximizar os lucros.

Variáveis
X¹ = n° hectares de trigo
X² = n° hectares de cevada
X³ = n° hectares de milho

NLG1 NLG2
LPA NP NLP ALG CLO NLP = ALG CLO NLP =
0 1800 0 1 -2160 0 1 0 1 0 0
1800 1800 1 -2160 -2160 1 0 1 1 1 0
0 1800 0 -1260 -2160 0 -1260 1 1 0 1
0 1800 0 -812 -2160 0 -812 1 1 0 1
0 1800 0 0 -2160 0 0 1 1 0 1
1 1800 0,000555556 0 -2160 0,000555556 1,2 0 1 0,000555556 -0,000555556
0 1800 0 0 -2160 0 0 0 1 0 0
0 1800 0 0 -2160 0 0 0 1 0 0
0 1800 0 0 -2160 0 0 0 1 0 0
300000 1800 166,6666667 0 -2160 166,6666667 360000 200 1 166,6666667 33,33333333 NLG3 NLG4 NLG5
ALG CLO NLP = ALG CLO NLP = ALG CLO NLP =
0 0 0 0 0 0 0 0 0 1800 0 0
0 0 1 0 0 0 1 0 1800 1800 1 0
2100 0 0 2100 0 0 0 0 2100 1800 0 2100
0 0 0 0 2900 0 0 2900 2900 1800 0 2900
0 0 0 0 0 0 0 0 0 1800 0 0
0 0 0,000555556 0 0 0 0,000555556 0 0 1800 0,000555556 -1
1 0 0 1 0 0 0 0 0 1800 0 0
0 0 0 0 1 0 0 1 0 1800 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 1 1800 0 1
200000 0 166,6666667 200000 400000 0 166,6666667 400000 600000 1800 166,6666667 300000 VB NE Z X1 X2 X3 X4 X5 X6 X7 X8 C
Z 0 1 -2160 -1260 -812 0 0 0 0 0 0
X4 1 0 1 1 1 1 0 0 0 0 200 200
X5 2 0 1800 0 0 0 1 0 0 0

Relacionados

  • administração
    2095 palavras | 9 páginas
  • administraçao
    628 palavras | 3 páginas
  • Administração
    1275 palavras | 6 páginas
  • administraçao
    8588 palavras | 35 páginas
  • administracao
    1323 palavras | 6 páginas
  • Administração
    1284 palavras | 6 páginas
  • Administração
    501 palavras | 3 páginas
  • Administração
    2828 palavras | 12 páginas
  • Administração
    1291 palavras | 6 páginas
  • Administração
    2648 palavras | 11 páginas