Administração Financeira
ENTRADAS
VENDA DE MERCADORIA A PRONTO 350.250,00 608.205,00 500.000,00 1.531.800,00 230.843,00 608.021,29
VENDA DE MERCADORIA A PRAZO 5.540.213,00 3.508.236,00 4.525.852,00 5.963.683,00 5.024.343,31 5.654.730,95
COBRANÇA A CLIENTES DE VENDAS A PRAZO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL DE ENTRADAS OPERACIONAL 5.890.463,00 0,00 5.025.852,00 7.495.483,00 0,00 0,00
SAIDAS
CUSTOS DA MERCADORIA 7.953.305,02 0,00 0,00 0,00 42.530.619,00 19.467.728,15
PAGAMENTO A FORNECEDOR 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 0,00
COMPRA DE MACTERIAL DE OUTROS SERVIÇOS 0,00 0,00 200.000,00 909.600,00 1.584.822,92 0,00
COMPRA DE MACTERIAL CONSUMIVEL E OPERACIONAL 35.000,00 33.000,00 34.016,43 62.600,00 50.000,00 52.000,00
PAGAMENTO DE SALARIO AO PESSOAL 450.681,00 450.681,00 450.681,00 819.272,74 555.000,00 557.355,00
PAGAMENTO DE IMPOSTO IRT 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
PAGAMENTO DE IMPOSTO INDUSTRIAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL DAS SAIDAS OPERACIONAIS 485.681,00 0,00 684.697,43 1.791.472,74 2.189.823,92 609.355,00
TOTAL DA ACTIVIDADE OPERACIONAL 5.404.782,00 0,00 4.341.154,57 5.704.010,26 -2.189.823,92 -609.355,00 ACTIVIDADE DE INVESTIMENTO JANEIRO FEVEREIRO MARÇO ABRIL MAIO JUNHO JULHO
ENTRADAS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 RECEBIMENTO DE CAPITAL EMPRESTADO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 RECEBIMENTO DE VENDAS DE ACTIVOS PERMANENTES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 RECEBIMENTO PELAS VENDAS DE AÇCÕES DE OUTRAS EMPRESAS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 COMPRA DE IMOBILIZADOS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL DE ENTRADAS DE INVESTIMENTO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
SAIDAS
PAGAMENTO DE OBTENÇÕES DE AÇCÕES DE OUTRAS EMPRESAS 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 2,00 PGTO REFERENTE A COMPRA DE IMOVEIS MAQUINA,EQUIPAMANTO 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 2,00
TOTAL DE SAIDAS DE INVESTIMENTO 0,00 0,00 0,00 0,00 2,00 4,00