Acréscimo de encargos sociais sobre o salário
|COMPOSIÇÃO DO SALÁRIO |(A) |(B=A:12) |(C=B x 7,33 hs) |(D=C x 9,60 x 12 MESES) |
|(-) 52 Domingos (52 semanas/ano) |52 |4,3 |31,8 |R$ 3.663,36 |
|(-) Férias (exceto quatro domingos e um feriado) |25 |2,1 |15,3 |R$ 1.762,56 |
|(-) Feriados médios/ano |11 |0,9 |6,7 |R$ 771,84 |
|Dias úteis trabalhados |272 |22,7 |166,2 |R$ 19.146,24 |
|Total dos Salários (Grupo A) |360 |30 |220 |R$ 25.344,00 |
|13º Salário | |(220 x R$ 9,60) |R$ 2.112,00 |
|Adicional de Férias de 1/3 sobre salário mensal (220 x R$ 9,6) | | | |R$ 704,00 |
|Total Desembolsado (Grupo B) | | | |R$ 2.816,00 |
|Total (Grupo C = A + B) | | | |R$ 28.160,00 |
|Contribuição