Índice de desenvolvimento dos pássaros.
CENTRO DE CIÊNCIAS APLICADAS E EDUCAÇÃO
DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA E MEIO AMBIENTE
CURSO DE BACHARELADO EM ECOLOGIA
RELATÓRIO
Professor: FREDERICO GUSTAVO RODRIGUES FRANÇA
Aluno: Harrison Luiz Santos Rocha - 81122020
Rio Tinto
2012
Índice de Diversidade dos Pássaros
1º Dia:
|Espécie |Quantidade |Proporção |PI² | |
|Pardal |7 |0,291 |0,084 | |
|Rolinha |4 |0,160 |0,025 | |
|Beija-Flor |2 |0,083 |0,006 | |
|Andorinha |4 |0,166 |0,027 | |
|Bem-te-ví |7 |0,291 |0,084 |∑ = 4,424 |
2º Dia:
|Espécie |Quantidade |Proporção |PI² | |
|Pardal |4 |0,190 |0,036 | |
|Rolinha |5 |0,238 |0,056 | |
|Beija-Flor |3 |0,142 |0,020 | |
|Andorinha |7 |0,333 |0,110 | |
|Bem-te-ví |2 |0,095 |0,009 |∑= 4,329 |
3º Dia:
|Espécie