viva a vida
Analise realizada em cada dia pesagem:
Peso (Gramas) Peso (Gramas) Peso (Gramas) Peso (Gramas) Media
495 501 507 496 499,75
497 502 505 500 501
500 510 505 502 504,25
500 509 503 505 504,25
501 495 504 507 501,75
502 503 509 504 504,5
502 501 501 501 501,25
502 509 510 505 506,5
503 509 506 503 505,25
503 506 513 518 510
503 508 504 504 504,75
504 508 513 509 508,5
504 499 501 506 502,5
505 495 499 502 500,25
505 502 516 509 508
505 507 511 514 509,25
506 504 508 498 504
506 508 501 497 503
507 510 506 506 507,25
508 505 507 501 505,25
509 504 507 508 507
509 512 515 511 511,75
510 512 507 503 508
510 508 500 500 504,5
512 508 506 510 509
Peso (Gramas) Peso (Gramas) Peso (Gramas) Peso (Gramas) Moda
495 501 507 496 -
497 502 505 500 -
500 510 505 502 -
500 509 503 505 -
501 495 504 507 -
502 503 509 504 -
502 501 501 501 501
502 509 510 505 -
503 509 506 503 503
503 506 513 518 -
503 508 504 504 504
504 508 513 509 -
504 499 501 506 -
505 495 499 502 -
505 502 516 509 -
505 507 511 514 -
506 504 508 498 -
506 508 501 497 -
507 510 506 506 506
508 505 507 501 -
509 504 507 508 -
509 512 515 511 -
510 512 507 503 -
510 508 500 500 500
512 508 506 510 -
VARIÂNCIA
Peso (Gramas) Peso (Gramas) Peso (Gramas) Peso (Gramas) População Amostra
495 501 507 496 22,6875 30,25
497 502 505 500 8,5 11,3333333
500 510 505 502 14,1875 18,9166667
500 509 503 505 10,6875 14,25
501 495 504 507 19,6875 26,25
502 503 509 504 7,25 9,66666667
502 501 501 501 0,1875 0,25
502 509 510 505 10,25 13,6666667
503 509 506 503 6,1875 8,25
503 506 513 518 34,5 46
503 508 504 504 3,6875 4,91666667
504 508 513 509 10,25 13,6666667
504 499 501 506 7,25 9,66666667
505 495 499 502 13,6875 18,25
505 502 516 509 27,5 36,6666667
505 507 511 514 12,1875 16,25
506 504 508 498 14 18,6666667
506 508 501 497 18,5 24,6666667
507 510 506 506 2,6875 3,58333333
508 505 507 501