Vida rural
1) O quadro a seguir ilustra as categorias de imóveis rurais em função de sua área em hectares (ha), o modo e a intensidade de utilização da terra agricultável, no Brasil, no período compreendido entre 1985 e 1996.
|Imóveis rurais e |% da área total |% de utilização da terra por tipo de cultivo agrícola |% da utilização da terra |
|anos | | | |
| | |permanentes |temporárias | |
| | | | | |
|ATÉ 10 ha | | | | |
|1985 |2, 7 |11, 2 |54, 2 |65, 4 |
|1996 |2, 2 |10, 7 |45, 3 |56, 0 |
|> 1000 ha | | | | |
|1985 |43, 8 |0, 8 |4, 4 |5, 2 |
|1996 |45, 1 |0, 3 |2, 4 |2, 6 |
Analisando o quadro anterior, responda ao que se pede:
a) Qual é a categoria de imóvel rural que mais utiliza a terra para a agricultura?
b) Qual é o tipo de cultivo que mais utiliza a terra?
c) Estabeleça a relação entre categorias de imóveis rurais