Trabalhos
Confraternização Palmares
SÃO PAULO
MAIO/2012
Objetivos do projeto
* Coletar dados a partir de um tema de interesse, por meio de uma pesquisa de opinião.
* Fazer o tratamento dos dados em tabelas de frequência e gráficos; * Analisar os resultados obtidos a partir da pesquisa e tomar uma decisão. Justificativa
O desenvolvimento deste projeto da festa de confraternização foi uma proposta da disciplina de Probabilidade e Estatística aplicada no terceiro semestre do curso de Engenharia Civil.
Tabelas
Destribuição de frequencia da variável de sexo |
|
Sexo | Freq.Abs.(Fi) | Freq.Rel.(Fri) | Porcentagem (%Fri) |
| | | |
Feminino | 30 | 0,6 | 60 |
| | | |
Masculino | 20 | 0,4 | 40 |
| | | |
Total | 50 | 1 | 100 |
| | | |
Destribuição de frequencia da variável de idade |
|
Idade | Freq.Abs.(Fi) | Freq.Rel.(Fri) | Porcentagem (%Fri) |
| | | |
18|-24 | 18 | 0,36 | 36 |
| | | |
24|-30 | 12 | 0,24 | 24 |
| | | |
30|-36 | 8 | 0,16 | 16 |
| | | |
36|-42 | 8 | 0,16 | 16 |
| | | |
42|-48 | 2 | 0,04 | 4 |
| | | |
48 ou + | 2 | 0,04 | 4 |
| | | |
Total | 50 | 1 | 100 |
| | | |
Destribuição de frequencia da variável de Curso |
|
Curso | Freq.Abs.(Fi) | Freq.Rel.(Fri) | Porcentagem (%Fri) |
| | | |
Medicina | 22 | 0,44 | 44 |
| | | |
Veterinária | 12 | 0,24 | 24 |
| | | |
Odontologia | 16 | 0,32 | 32 |
| | | |
Total | 50 | 1 | 100 |
| | | |
Destribuição de frequencia da variável de custo |
|
Custo | Freq.Abs.(Fi) | Freq.Rel.(Fri) | Porcentagem (%Fri) |
| | | |
R$ 18 | 12 | 0,24 | 24 |
| | | |
R$ 22 | 8 | 0,16 | 16 |
| | | |
R$ 24 | 30 | 0,6 | 60 |
| | | |
Total | 50 | 1 | 100 |
| | | |
Destribuição de frequencia do local/ periodo da festa |
|
Local/periodo | Freq.Abs.(Fi) | Freq.Rel.(Fri) | Porcentagem...
Trabalho individual
1 – A estatística por meio da análise de probabilidade pode ajudar as empresas a preverem cenários em seus planejamentos?