Trabalhos
| |Variável 1 |Variável 2 |Variável 3 |Variável 4 |Variável 5 |
|Empregado |Estado Civil |Nº de dependentes |Altura (cm) |Naturalidade |Sexo |
|1 |S |0 |168 |RJ |M |
|2 |S |1 |174 |PR |M |
|3 |C |4 |170 |SP |F |
|4 |S |0 |169 |SP |M |
|5 |C |3 |178 |SP |M |
|6 |C |1 |189 |RJ |M |
|7 |C |2 |170 |RS |F |
|8 |S |0 |174 |SC |F |
|9 |S |0 |169 |SP |F |
|10 |C |3 |177 |PR |M |
a) As variáveis 1 e 4 são qualitativas nominais b) As variáveis 4 e 5 são qualitativas ordinais c) As variáveis 2 e 3 são quantitativas discretas d) As variáveis 2 e 3 são quantitativas contínuas e) As variáveis 1 e 5 são qualitativas nominais
2) Calcule a Média