Trabalho
1) A Empresa Anchieta, produtora de cadernos em Mauá, em determinado período apresentou os seguintes dados referente a produção do caderno Azul:
| |Valores em R$ |
|Estoque inicial de matéria-prima |5.000 |
|Compra de matéria-prima |12.000 |
|Despesas administrativas |2.000 |
|Despesas financeiras |1.500 |
|Despesas comerciais |2.500 |
|Estoque inicial de produtos em elaboração |4.000 |
|Mão-de-obra direta |10.000 |
|Estoque final de produtos em processo |5.000 |
|Custos indiretos de produção |8.000 |
|Estoque final de matéria-prima |7.000 |
|Estoque inicial de produtos acabados |6.000 |
|Estoque final de produtos acabados |1.000 |
Foram vendidas 8.000 unidades do