Trabalho grupo

677 palavras 3 páginas
1.1 BALANÇO PATRIMONIAL
1.1.1 Ativo
DFs Individuais / Balanço Patrimonial Ativo
Código da conta Descrição da conta Último exer 31/12/2012 Análise vertical % Penúltimo exer 31/12/2011 Análise vertical % Análise Horizontal %
1 Ativo Total 22.444.808 100 18.559.473 100 17,31
1.01 Ativo Circulante 6.224.781 27,73 6.485.518 34,94 -4,19
1.01.01 Caixa e Equivalentes de Caixa 2.890.331 12,88 2.328.783 12,55 19,43
1.01.03 Contas a Receber 947.801 4,22 1.759.894 9,48 -85,68
1.01.03.01 Clientes 926.660 4,13 1.719.763 9,27 -85,59
1.01.03.02 Outras Contas a Receber 21.141 0,09 40.131 0,22 -89,83
1.01.04 Estoques 2.132.697 9,50 1.914.938 10,32 10,21
1.01.06 Tributos a Recuperar 193.714 0,86 413.721 2,23 -113,57
1.01.06.01 Tributos Correntes a Recuperar 193.714 0,86 413.721 2,23 -113,57
1.01.07 Despesas Antecipadas 30.096 0,13 50.404 0,27 -67,48
1.01.08 Outros Ativos Circulantes 30.142 0,13 17.778 0,10 41,02
1.01.08.03 Outros 30.142 0,13 17.778 0,10 41,02
1.02 Ativo Não Circulante 16.220.027 72,27 12.073.955 65,06 25,56
1.02.01 Ativo Realizável a Longo Prazo 2.558.630 11,40 1.857.769 10,01 27,39
1.02.01.03 Contas a Receber 25.740 0,11 46.736 0,25 -81,57
1.02.01.03.02 Outras Contas a Receber 25.740 0,11 46.736 0,25 -81,57
1.02.01.06 Tributos Diferidos 185.491 0,83 225.010 1,21 -21,31
1.02.01.06.01 Imposto de Renda e Contribuição Social Diferidos 185.491 0,83 225.010 1,21 -21,31
1.02.01.07 Despesas Antecipadas 49.064 0,22 31.979 0,17 34,82
1.02.01.08 Créditos com Partes Relacionadas 1.532.309 6,83 1.143.031 6,16 25,40
1.02.01.08.02 Créditos com Controladas 1.464.713 6,53 1.074.175 5,79 26,66
1.02.01.08.03 Créditos com Controladores 1.171 0,01 1.171 0,01 0,00
1.02.01.08.04 Créditos com Outras Partes Relacionadas 66.425 0,30 67.685 0,36 -1,90
1.02.01.09 Outros Ativos Não Circulantes 766.026 3,41 411.013 2,21 46,34
1.02.01.09.04 Impostos a Recuperar 217.651 0,97 24.526 0,13 88,73
1.02.01.09.05 Depósitos para Recursos Judiciais 548.375 2,44 386.487

Relacionados

  • Grupo de Trabalho
    6094 palavras | 25 páginas
  • Trabalho em grupo
    5293 palavras | 22 páginas
  • Trabalho Em Grupo
    1352 palavras | 6 páginas
  • Trabalho de grupo
    720 palavras | 3 páginas
  • TRABALHO EM GRUPO
    3968 palavras | 16 páginas
  • Trabalho Em Grupo
    1106 palavras | 5 páginas
  • trabalho em grupo
    366 palavras | 2 páginas
  • Trabalho em grupo
    2388 palavras | 10 páginas
  • Trabalho em grupo
    914 palavras | 4 páginas
  • TRABALHO GRUPO
    1985 palavras | 8 páginas