Trab

1072 palavras 5 páginas
|Desempenho e medalhas dos Estados Unidos em todos os | | | |[pic][pic] |
|Jogos Olímpicos de Verão | | | | |
|Confira abaixo os dados, estatísticas e nome dos | | | |Estados Unidos nos Jogos Olímpicos de Londres 2012 |
|medalhistas dos Estados Unidos nas Olimpíadas | | | |Os Jogos Olímpicos de Verão de Londres 2012 (Jogos da XXX Olimpíada)|
| | | | |foram realizados na Inglaterra, Reino Unido, entre 27 de julho a 12 |
|Total de Medalhas: 2.399 | | | |de agosto de 2012. Confira como foi o desempenho dos atletas e o |
|974 medalhas de ouro | | | |quadro de medalhas dos Estados Unidos nos Jogos Olímpicos de 2012 em|
|758 medalhas de prata | | | |Londres. |
|667 medalhas de bronze | | | | |
|Colocação no quadro de medalhas dos Jogos Olímpicos | | | |Saiba mais: |
|até 2012: 1º | | | |• Perfil dos Estados Unidos nos Jogos Olímpicos de Londres 2012 |
| | | | | |
|• Quadro de Medalhas de todos os Jogos Olímpicos | | | |Estados Unidos nos Jogos Olímpicos de Pequim 2008 |
| | | | |Os Jogos Olímpicos de Verão de Pequim 2008 (Jogos da XXIX Olimpíada)|
|Medalhas dos Estados Unidos em todos os Jogos | | | |foram realizados em Pequim, China, entre 6 a 24 de Agosto de 2008. |

Relacionados

  • trab
    474 palavras | 2 páginas
  • Trab
    272 palavras | 2 páginas
  • trab
    289 palavras | 2 páginas
  • trab trab
    1823 palavras | 8 páginas
  • TRAB
    434 palavras | 2 páginas
  • Trabs trabs
    550 palavras | 3 páginas
  • Trab
    3169 palavras | 13 páginas
  • Trab
    2880 palavras | 12 páginas
  • trab
    416 palavras | 2 páginas
  • Trab
    1246 palavras | 5 páginas