Trab cd
GABARITOS DEFINITIVOS – CARGOS DE NÍVEL MÉDIO
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
TÉCNICO ADMINISTRATIVO
C 11 B 21 D 31 D 41
A 12 A 22 C 32 A 42
D 13 C 23 B 33 B 43
B 14 B 24 E 34 E 44
B 15 A 25 B 35 C 45
D 16 E 26 A 36 B 46
E 17 A 27 A 37 A 47
D 18 D 28 D 38 D 48
E 19 C 29 E 39 A 49
A 20 E 30 D 40 D 50
TÉCNICO EM INFORMÁTICA
D 11 A 21 D 31 C 41
A 12 B 22 C 32 D 42
C 13 C 23 B 33 A 43
D 14 * 24 E 34 C 44
D 15 D 25 B 35 D 45
A 16 A 26 A 36 E 46
B 17 A 27 A 37 B 47
C 18 C 28 D 38 A 48
A 19 B 29 E 39 B 49
B 20 C 30 D 40 E 50
C
E
A
B
D
B
C
D
E
D
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
C
E
A
B
D
B
C
D
E
D
TÉCNICO EM OPERAÇÕES
D 11 E 21 D 31 C 41
A 12 B 22 C 32 D 42
C 13 A 23 B 33 A 43
E 14 D 24 E 34 C 44
B 15 E 25 B 35 D 45
E 16 D 26 A 36 E 46
B 17 A 27 A 37 B 47
C 18 B 28 D 38 A 48
B 19 E 29 E 39 B 49
E 20 B 30 D 40 E 50
C
E
A
B
D
B
C
D
E
D
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
TÉCNICO EM SEGURANÇA DO
TRABALHO
E 11 D 21 D 31 D 41
B 12 A 22 C 32 A 42
* 13 A 23 B 33 B 43
D 14 B 24 E 34 E 44
D 15 C 25 B 35 C 45
B 16 D 26 A 36 B 46
C 17 C 27 A 37 A 47
B 18 B 28 D 38 D 48
D 19 E 29 E 39 A 49
E 20 D 30 D 40 D 50
C
E
A
B
D
B
C
D
E
D
TÉCNICO EM TELECOMUNICAÇÕES
01 C 11 B 21 D 31 C 41 C
02 B 12 B 22 C 32 D 42 E
03 C 13 C 23 B 33 A 43 A
04 D 14 D 24 E 34 C 44 B
05 D 15 E 25 B 35 D 45 D
06 E 16 A 26 A 36 E 46 B
07 E 17 B 27 A 37 B 47 C
08 C 18 C 28 D 38 A 48 D
09 A 19 * 29 E 39 B 49 E
10 D 20 E 30 D 40 E 50 D
* questão anulada
Porto Alegre, 19 de junho de 2012.
André Imar Kulczynski
Diretor-Presidente da PROCEMPA