Teste fisico
Quadro 01
|N.° |Provas |Índice Mínimo |Tempo Máximo |Tentativa(s) |
|01 |Flexão em Barra |04 repetições |- |2 |
|02 |Abdominal |35 repetições |1 min |2 |
|03 |Flexão de Braços |20 repetições |- |2 |
|04 |Corrida de meio fundo |2.300 m |12 min |1 |
b) Para o sexo FEMININO:
|N.° |Provas |Índice Mínimo |Tempo Máximo |Tentativa(s) |
|01 |Teste Estático de Barra |01 repetição |- |2 |
|02 |Abdominal |28 repetições |1 min |2 |
|03 |Flexão de Braços |15 repetições |- |2 |
|04 |Corrida de meio fundo |1.700 m |12 min |1 |
9.5) Será considerado INAPTO o candidato que não conseguir alcançar o índice mínimo dentro do tempo máximo fixado e/ou alcançar o índice mínimo ultrapassando o tempo máximo fixado nos Quadros anteriores (Quadro 01 e Quadro 02) em qualquer Prova, respeitados os números de tentativas permitidas.
9.6) As Provas serão executados da seguinte forma:
9.6.1) Flexão em Barra (sexo masculino):
a) Posição inicial: o candidato posiciona-se sob a barra, à frente do examinador. Ao comando de "em posição", o candidato