Sistemas
|VISÃO GERAL DO PROJETO |1 |
|OBJETIVOS DO PROJETO |1 |
|ESCOPO DO PROJETO |2 |
|NO ESCOPO: |2 |
|FORA DO ESCOPO: |2 |
|DELIVERABLES PRODUZIDAS |3 |
|ORGANIZAÇÕES AFETADAS OU IMPACTADAS |4 |
|WBS (WORK BREAKDOWN STRUCTURE) |4 |
|PREMISSAS DO PROJETO |5 |
|RESTRIÇÕES DO PROJETO |5 |
|ESTIMATIVAS DO PROJETO – ESFORÇO / CUSTO / DURAÇÃO |6 |
|CUSTO ESTIMADO |6 |
|HORAS DE EMPENHO ESTIMADAS |6 |
|DURAÇÃO ESTIMADA |6 |
|CRONOGRAMA |7,8 |
|RISCOS DO PROJETO |9,10 |
|ABORDAGEM DO PROJETO |1 |
|ORGANIZAÇÃO DO PROJETO |1 |
|ESTRUTURA ORGANIZACIONAL (GRÁFICO) |1 |
Locadora Web
Visão Geral do Projeto
Cliente busca uma solução para a sua locadora visando um